Creșterea aplicațiilor de bandă largă de astăzi necesită splittere fiabile și de înaltă performanță. Trecerea la POP în sectorul FTTx necesită un dispozitiv care să asigure pierderi reduse de inserție, uniformitate liniară și pierderi scăzute de retur.
| articol | parametru |
| configurație | 1X32 |
| Lungime de undă de operare (nm) | 1260 ~ 1650 |
| Tip fibră | G657A1 |
| Pierdere de inserare(P/A Grad Max.dB) | 16.5/16.9 |
| Uniformitatea pierderii(Max.dB) | 1.5 |
| PDL(Max.dB) | 0.25 |
| RL (Min.dB) | 60 |
| Directivitate(Min.dB) | 55 |
| Pierdere dependentă de lungimea de undă (Max.dB) | 0.5 |
| Lungime fibră(m) | 1.5(±0.1) sau altele specificate |
| Stabilitate la temperatură(-40~+85°C,Max.dB) | 0.5 |
| Temperatură de funcționare(°C) | -40~85 |
| Manipularea maximă a puterii (mW) | 500 |


Puterea optică medie

1 * 32 FTTH LGX casetă

Fibră corning/YOFC

Link-uri CATV

Pons

Rețele FTTH

Încercarea suprafeței finale

Testul IL și RL

Încercarea de temperatură
CE
Cpr
ISO
ROHS

100% 3D testat de Daisi Device
Se fierbe în apă la temperatură ridicată timp de 168 de ore
Valoare PDL foarte foarte scăzută
Toți conectorii trebuie să fie de gradul B
RL foarte mare
Tipuri de splittere PLC multimodale personalizate
Răspuns rapid în 24 de ore
Serviciu unu-la-unu
Asistență tehnică profesională pentru echipe
Oferiți soluții de cea mai bună calitate
Echipă puternică de producție
Cele mai stricte standarde de control al calității
Livrare rapidă
Tag-uri populare: 1 * 32 ftth lgx casetă, China, producători, furnizori, fabrica, en-gros, personalizate
| articol | parametru |
| configurație | 1X32 |
| Lungime de undă de operare (nm) | 1260 ~ 1650 |
| Tip fibră | G657A1 |
| Pierdere de inserare(P/A Grad Max.dB) | 16.5/16.9 |
| Uniformitatea pierderii(Max.dB) | 1.5 |
| PDL(Max.dB) | 0.25 |
| RL (Min.dB) | 60 |
| Directivitate(Min.dB) | 55 |
| Pierdere dependentă de lungimea de undă (Max.dB) | 0.5 |
| Lungime fibră(m) | 1.5(±0.1) sau altele specificate |
| Stabilitate la temperatură(-40~+85°C,Max.dB) | 0.5 |
| Temperatură de funcționare(°C) | -40~85 |
| Manipularea maximă a puterii (mW) | 500 |


