Profilul produsului
Cablul de fibră optică 24F 48F ADSS Outdoor Aerial este un cablu de fibră optică suficient de puternic pentru a se susține între structuri fără a utiliza elemente metalice conductoare. Cablul este proiectat pentru medii cu linii aeriene de transmisie și distribuție. După cum sugerează și numele ADSS (All-Dielectric Self-Supporting), cablul de exterior nu are părți metalice și nu necesită fire de contravântuire sau de suspensie, astfel încât poate fi instalat într-o singură trecere, făcând cablul ADSS un mod economic și simplu de a construi fibră. retele optice.
Specificațiile produsului
| Articol | Unitate | Parametru | |
| Tip 1 | |||
| Fibră optică | Număr | 24 | 48 |
| Membru al centrului de forță | Material | FRP | |
| Fire de blocare a apei | / | / | |
| TIJA FRP | Material | 7*0.3 FRP | |
| Diametrul tubului liber PBT | ±0,1 mm | 2.2 | |
| Fibre optice în tub | Număr | 12 | |
| Tub liber PBT | Număr | 2 | 4 |
| Funie de umplere | Număr | 4 | 2 |
|
Teaca interioara |
Grosime | 0.8mm | |
| Material | MDPE negru | ||
| Teaca exterioara | Grosime | 1,8 mm | |
| Material | MDPE negru | ||
| Span | M | 120,200 | |
| Diametrul cablului | ±5% | 120 | 14.0mm |
| 200 | 14,5 mm | ||
| Greutatea cablului | ±8% | 120 | 162 kg |
| 200 | 165 kg | ||
| De tracţiune | N | 2700 | |
| Viteza vântului | m/s | 25 | |
| Grosimea gheții | milimetru | 5 | |
| ROGOJINĂ | N | 2700 | |
| RTS | N | 7000 | |
| EDS | N | 1350 | |
| Modulul tânăr | KN/mm2 | 6.5 | |
| Coeficient de expansiune liniară | 10-6/ grad | 10.35 | |
| Forță lungă de aplatizare | N/100mm | 1000 | |
| Forță de aplatizare scurtă | N/100mm | 2200 | |
| Raza de îndoire statică | milimetru | 15D | |
| Raza de curbare dinamică | milimetru | 25D | |
| Temperatura de depozitare | grad | -40-70 | |
| Instalați temperatura | grad | -10-50 | |
| Temperatura de rulare | grad | -40-70 | |
Caracteristicile produsului
- Tehnologie de producție excelentă, firele de aramidă sunt tensionate uniform și au proprietăți excelente de deformare a tensiunii.
- Întindere mare, deschiderea maximă este mai mare de 1000 de metri.
- Tubul liber cu compus adeziv pentru fibre oferă protecție fibrelor.
- Cablul de fibră optică ADSS 24F 48F Antena de exterior are proprietăți excelente de tracțiune și caracteristici de temperatură.
- Greutatea redusă și diametrul mic al cablului reduc unii factori externi asupra structurii turnului care afectează turnul și suporturile, cum ar fi greutatea cablului, vântul, gheața și încărcăturile.
- Cablul de fibră optică ADSS 24F 48F Antena de exterior poate fi instalată fără întreruperi de curent, iar defecțiunile liniei de alimentare nu vor afecta transmisia normală a cablurilor de fibră optică.
Tag-uri populare: 24f 48f adss cablu fibră optică antenă în aer liber, China, producători, furnizori, fabrică, en-gros, personalizat
| Articol | Unitate | Parametru | |
| Tip 1 | |||
| Fibră optică | Număr | 24 | 48 |
| Membru al centrului de forță | Material | FRP | |
| Fire de blocare a apei | / | / | |
| TIJA FRP | Material | 7*0.3 FRP | |
| Diametrul tubului liber PBT | ±0,1 mm | 2.2 | |
| Fibre optice în tub | Număr | 12 | |
| Tub liber PBT | Număr | 2 | 4 |
| Funie de umplere | Număr | 4 | 2 |
|
Teaca interioara |
Grosime | 0.8mm | |
| Material | MDPE negru | ||
| Teaca exterioara | Grosime | 1,8 mm | |
| Material | MDPE negru | ||
| Span | M | 120,200 | |
| Diametrul cablului | ±5% | 120 | 14.0mm |
| 200 | 14,5 mm | ||
| Greutatea cablului | ±8% | 120 | 162 kg |
| 200 | 165 kg | ||
| De tracţiune | N | 2700 | |
| Viteza vântului | m/s | 25 | |
| Grosimea gheții | milimetru | 5 | |
| ROGOJINĂ | N | 2700 | |
| RTS | N | 7000 | |
| EDS | N | 1350 | |
| Modulul tânăr | KN/mm2 | 6.5 | |
| Coeficient de expansiune liniară | 10-6/ grad | 10.35 | |
| Forță lungă de aplatizare | N/100mm | 1000 | |
| Forță de aplatizare scurtă | N/100mm | 2200 | |
| Raza de îndoire statică | milimetru | 15D | |
| Raza de curbare dinamică | milimetru | 25D | |
| Temperatura de depozitare | grad | -40-70 | |
| Instalați temperatura | grad | -10-50 | |
| Temperatura de rulare | grad | -40-70 | |


